参加团购报名(15 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
2期4#1单元22层 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
102 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
103 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
104 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期4#1单元22层 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
202 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
203 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
204 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期4#1单元22层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
302 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
303 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
304 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期4#1单元22层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
402 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
403 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
404 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期4#1单元22层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
502 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
503 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
504 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期4#1单元22层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
602 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
603 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
604 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期4#1单元22层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
702 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
703 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
704 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期4#1单元22层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
802 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
803 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
804 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期4#1单元22层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
902 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
903 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
904 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期4#1单元22层 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1002 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1003 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1004 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期4#1单元22层 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1102 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1103 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1104 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期4#1单元22层 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1202 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1203 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1204 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期4#1单元22层 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1302 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1303 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1304 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期4#1单元22层 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1402 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1403 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1404 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期4#1单元22层 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1502 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1503 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1504 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期4#1单元22层 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1602 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1603 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1604 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期4#1单元22层 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1702 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1703 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1704 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期4#1单元22层 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1802 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1803 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1804 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期4#1单元22层 1单元 19层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1902 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1903 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
1904 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期4#1单元22层 1单元 20层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2002 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2003 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2004 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期4#1单元22层 1单元 21层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2102 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2103 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2104 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期4#1单元22层 1单元 22层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2202 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2203 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2204 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期4#1单元22层 1单元 23层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2302 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2303 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2304 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期4#1单元22层 1单元 24层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2402 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2403 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2404 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期4#1单元22层 1单元 25层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2501 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2502 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2503 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2504 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期4#1单元22层 1单元 26层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2601 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2602 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2603 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2604 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期4#1单元22层 1单元 27层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2701 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2702 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2703 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2704 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期4#1单元22层 1单元 28层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2801 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2802 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2803 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2804 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期4#1单元22层 1单元 29层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2901 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2902 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2903 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2904 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期4#1单元22层 1单元 30层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3001 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
3002 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
3003 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
3004 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期4#1单元22层 1单元 31层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3101 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
3102 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
3103 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
3104 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期4#1单元22层 1单元 32层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3201 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
3202 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
3203 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
3204 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
2期4#1单元22层 1单元 33层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3301 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
3302 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
3303 | 85.67 | 2室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
3304 | 114 | 3室2厅 | 9400 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评